アディダス 120 130 140 150 160
ジュニア 身長 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165
チェスト 57-63 61-67 64-72 70-78 76-84
ウエスト 51-57 53-59 54-62 58-66 62-70
▲ブランド別サイズチャート TOPへ
ウイルソン 120 130 140 150 160
JUNIOR 身長 - 125-135 135-145 145-155 -
バスト - 61-67 64-72 70-78 -
ウエスト - 53-59 54-62 58-66 -
▲ブランド別サイズチャート TOPへ
ナイキ - S M L XL
BOYS 身長 - 120-130 130-140 140-150 150-160
胸囲 - 64-66 66-69 69-75 75-82
胴囲 - 59-61 61-65 65-69 69-73
GIRLS 身長 - 120-130 130-140 140-150 150-160
胸囲 - 64-68 68-73 73-79 79-85
胴囲 - 59-61 61-64 64-68 68-72
▲ブランド別サイズチャート TOPへ
ヨネックス - 130 140 - -
ジュニア 身長 - 125-135 135-145 - -
胸囲 - 100 106 - -
ウエスト - 94 100 - -
股上 - 25 26 - -
股下 - 58 60 - -
ヒップ - 98 102 - -
▲ブランド別サイズチャート TOPへ

© 2004 - 2009 Fubic Corporation. All Rights Reserved.
close