アディダス | XS | S | M | L | OT/O | XOT/XO | 2XO | 3XO | 4XO | |
LADIES' | 身長 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | - | - | - |
チェスト | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | - | - | - | |
ウエスト | 56-60 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 | - | - | - | |
MEN'S & UNISEX |
身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 |
チェスト | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 | |
ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 |
ウイルソン | XS | S | M | L | XL | - | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | - | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | - | - | - | - |
バスト | - | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | - | - | - | - | |
ウエスト | - | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | - | - | - | - | |
MEN'S & UNISEX |
身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | - | - | - | - |
チェスト | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | - | - | - | - | |
ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | - | - | - | - |
エレッセ | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | 145-155 | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | - | - | - |
バスト | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 | - | - | - | |
ウエスト (ゴム有) |
55-61 | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | 70-76 | - | - | - | |
ウエスト (ゴム無) |
58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | - | - | - | |
MEN'S & UNISEX |
身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | - | - | - |
チェスト | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | - | - | - | |
ウエスト (ゴム有) |
66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | - | - | - | |
ウエスト (ゴム無) |
70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | - | - | - |
テニス365オリジナル | ユースL | S | M | L | XL | - | - | - | - | |
UNISEX | 身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | - | - | - | - |
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | - | - | - | - | |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | - | - | - | - |
ナイキ(日本) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
LADIES' | 身長 | 150~165 | 165~170 | - | |||
バスト | 76~80 | 80~84 | 84~88 | 88~93 | 93~99 | - | |
ウエスト | 61~66 | 65~70 | 69~74 | 73~79 | 78~85 | - | |
ヒップ | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~103 | 103~109 | - | |
MEN'S & UNISEX |
身長 | 155~165 | 176~185 | ||||
胸囲 | 81~86 | 86~91 | 91~97 | 97~103 | 103~109 | 109~115 | |
胴囲 | 68~74 | 73~79 | 78~85 | 84~91 | 90~97 | 96~103 |
パラディーゾ | SS | S | M | L | LL | - | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | - | 145-155 | 150-160 | 155-165 | 160-170 | - | - | - | - |
バスト | - | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | - | - | - | - | |
ウエスト | - | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | - | - | - | - | |
MEN'S | 身長 | - | - | 165-175 | 170-180 | 175-185 | - | - | - | - |
チェスト | - | - | 88-96 | 92-100 | 96-104 | - | - | - | - | |
ウエスト | - | - | 71-79 | 76-84 | 81-89 | - | - | - | - | |
UNISEX | 身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | - | - | - | - |
チェスト | 80-86 | 83-89 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | - | - | - | - | |
ウエスト | 61-67 | 64-70 | 71-79 | 76-84 | 81-89 | - | - | - | - |
バリデマッチ | XS | S | M | L | XL | - | - | - | - | |
UNISEX | 着丈 | 58 | 65 | 70 | 74 | 78 | - | - | - | - |
身幅 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | - | - | - | - |
フェールラーベン | XS | S | M | L(LB) | LL (LLB) | XO | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | - | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | - | - | - | - |
バスト | - | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | - | - | - | - | |
ウエスト (ゴム仕様) | - | 58-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | - | - | - | - | |
MEN'S & UNISEX |
身長 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 180~190 | - | - | - |
チェスト | 82~86 | 86~90 | 90~94 | 94~98 (96~104) |
98~102 (100~108) |
100~108 | - | - | - | |
ウエスト (ゴム仕様) | - | - | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | - | - | - |
ブリヂストン | SS | S | M | L | LL | - | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | - | - | 155-165 | 160-170 | - | - | - | - | - |
チェスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ウエスト | - | - | 61-67 | 64-70 | - | - | - | - | - | |
UNISEX | 身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | - | - | - | - |
チェスト | 80-89 | 84-93 | 88-97 | 92-101 | 96-105 | - | - | - | - | |
ウエスト | 61-70 | 66-75 | 71-80 | 76-85 | 81-90 | - | - | - | - |
プリンス | SS | S | M | L | LL | - | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | - | 145-155 | 150-160 | 160-170 | 165-175 | - | - | - | - |
チェスト | - | 72-80 | 79-87 | 86-94 | 90-98 | - | - | - | - | |
ウエスト | - | 58-64 | 64-70 | 69-77 | 72-80 | - | - | - | - | |
UNISEX | 身長 | 150-160 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 180-190 | - | - | - | - |
チェスト | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 100-108 | - | - | - | - | |
ウエスト | 64-72 | 68-76 | 76-84 | 84-94 | 88-98 | - | - | - | - |
ボースト | XS | S | M | L | XL | - | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | - | 155 | 160 | 165 | - | - | - | - | - |
バスト | - | ~80 | ~87 | ~94 | - | - | - | - | - | |
ウエスト | - | ~65 | ~70 | ~75 | - | - | - | - | - | |
UNISEX | 身長 | 145-155 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 180-190 | - | - | - | - |
チェスト (ジャケット) |
~96 | ~104 | ~112 | ~120 | ~128 | - | - | - | - | |
チェスト (Tシャツ) |
~88 | ~94 | ~100 | ~106 | ~112 | - | - | - | - | |
ウエスト | ~75 | ~82 | ~89 | ~96 | ~103 | - | - | - | - |
ヨネックス | SS | S | M | L | O | XO | - | - | - | |
LADIES' | 身長 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | - | - | - |
バスト | 73-81 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 | - | - | - | |
ウエスト | 54-62 | 57-65 | 60-68 | 63-71 | 66-74 | 69-77 | - | - | - | |
MEN'S | 身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | - | - | - |
チェスト | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | - | - | - | |
ウエスト | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | - | - | - |